70.79 km | 8.3 km | 5.17 km |
54.84 km | 7.66 km | 4.71 km |
18.69 km | 8.96 km | 112 m |
11 m | 9.73 km | 116 m |
8.48 km | 4.89 km | 35 m |
1.19 km | 2.4 km | 17 m |
4.17 km | 1.99 km | 2 m |
0 m | 2.17 km | 2 m |
3.86 km | 832 m | 185 m |
2.38 km | 645 m | 142 m |
2.72 km | 1.5 km | 288 m |
885 m | 328 m | 48 m |
15.99 km | 6.65 km | 24 m |
3.18 km | 6.16 km | 25 m |
10.43 km | 3.64 km | 828 m |
2.63 km | 4.17 km | 538 m |
1.9 km | 0 m | 0 m |
1.9 km | 0 m | 0 m |
53.42 km | 26.51 km | 299 m |
164 m | 26.74 km | 302 m |
5.46 km | 2.52 km | 8 m |
267 m | 2.67 km | 13 m |
48.12 km | 0 m | 0 m |
48.12 km | 0 m | 0 m |
59.47 km | 0 m | 0 m |
59.47 km | 0 m | 0 m |
59.38 km | 0 m | 0 m |
59.38 km | 0 m | 0 m |
107.99 km | 33.86 km | 1.5 km |
37.07 km | 37.06 km | 1.5 km |
102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
116 m | 52.47 km | 1.65 km |
52.94 km | 18.39 km | 646 m |
14.44 km | 20.11 km | 647 m |
975 m | 693 m | 65 m |
131 m | 151 m | 7 m |
2.26 km | 224 m | 23 m |
29 m | 2 km | 284 m |
24 km | 8.32 km | 1.54 km |
7.79 km | 7.89 km | 1.54 km |
81.9 km | 40.62 km | 456 m |
197 m | 41.09 km | 457 m |
8.53 km | 3.24 km | 706 m |
3.7 km | 1.59 km | 448 m |
98.86 km | 21.25 km | 6.5 km |
57.85 km | 19.75 km | 5.71 km |
6.86 km | 2.17 km | 618 m |
4.25 km | 444 m | 99 m |
120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
87.64 km | 15.75 km | 1.03 km |
56.09 km | 15.81 km | 1.06 km |
34.52 km | 4.18 km | 2.68 km |
26.34 km | 4 km | 2.18 km |
8.07 km | 660 m | 392 m |
5.45 km | 1.96 km | 894 m |
37.46 km | 3.71 km | 2.22 km |
29.62 km | 4.13 km | 2.22 km |
3.88 km | 712 m | 410 m |
2.92 km | 247 m | 106 m |
61.53 km | 9.31 km | 852 m |
43.27 km | 8.95 km | 823 m |
21.9 km | 6.88 km | 533 m |
7.73 km | 7.3 km | 529 m |
59.53 km | 20.55 km | 149 m |
18.39 km | 20.59 km | 134 m |
75.07 km | 40.84 km | 397 m |
102 m | 34.13 km | 394 m |
9.62 km | 4.83 km | 50 m |
13 m | 4.78 km | 49 m |
39.44 km | 18.46 km | 218 m |
19 m | 20.96 km | 219 m |
29.08 km | 9.57 km | 826 m |
10.39 km | 9.12 km | 772 m |
38.96 km | 20.1 km | 202 m |
108 m | 18.75 km | 202 m |
6.39 km | 3.14 km | 50 m |
0 m | 3.25 km | 50 m |
3.96 km | 2.6 km | 27 m |
25 m | 1.33 km | 26 m |
17.24 km | 10.47 km | 113 m |
73 m | 6.7 km | 113 m |
18.72 km | 8.91 km | 120 m |
71 m | 9.74 km | 120 m |
8.53 km | 5.9 km | 37 m |
0 m | 2.64 km | 37 m |
10.68 km | 6.3 km | 59 m |
66 m | 4.31 km | 58 m |
20.53 km | 9.86 km | 114 m |
0 m | 10.67 km | 113 m |
42.78 km | 21.24 km | 207 m |
119 m | 21.42 km | 208 m |
224.17 km | 98.88 km | 809 m |
27.35 km | 97.93 km | 834 m |
28.93 km | 13.86 km | 144 m |
4 m | 15.06 km | 145 m |
51.35 km | 18.72 km | 105 m |
11.71 km | 20.92 km | 141 m |
23.22 km | 11.08 km | 137 m |
144 m | 11.99 km | 137 m |
21.82 km | 10.5 km | 116 m |
39 m | 11.28 km | 117 m |
27.61 km | 13.58 km | 127 m |
86 m | 13.95 km | 130 m |
15.68 km | 7.93 km | 68 m |
0 m | 7.75 km | 67 m |
27.95 km | 14.06 km | 132 m |
45 m | 13.84 km | 132 m |
28.42 km | 15.08 km | 129 m |
37 m | 13.3 km | 136 m |
18.54 km | 2.41 km | 24 m |
9.37 km | 6.77 km | 75 m |
21.03 km | 7.28 km | 87 m |
11.34 km | 2.42 km | 35 m |
44.46 km | 14.64 km | 115 m |
13.99 km | 15.82 km | 103 m |
52.68 km | 17.6 km | 108 m |
15.11 km | 19.97 km | 144 m |
24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
6.16 km | 5.21 km | 636 m |
20.93 km | 10.77 km | 34 m |
644 m | 9.52 km | 34 m |
4.27 km | 0 m | 0 m |
4.27 km | 0 m | 0 m |
15.85 km | 0 m | 0 m |
15.85 km | 0 m | 0 m |
2.63 km | 2.59 km | 3 m |
0 m | 30 m | 2 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |